miƩrcoles, 15 de febrero de 2012

Kilometros MTB (12-)

15/01/12 ---> 56km ---> 911m ---> 2:43h
22/01/12 ---> 37km ---> 1382m ---> 2:23h ***
29/01/12 ---> 39km ---> 1506m ---> 2:53h
05/02/12 ---> 67km ---> 1338m ---> 3:33h
15/02/12 ---> 49km ---> 801m ---> 2:46h
18/02/12 ---> 80km ---> 2159m ---> 4:52h
20/02/12 ---> 61km ---> 1643m ---> 3:50h
24/02/12 ---> 38km ---> 8677m ---> 2:20h
26/02/12
---> 64km ---> 1627m ---> 3:17h
04/03/12 ---> 44km ---> 1326m ---> 2:31h ***
11/03/12 ---> 52km ---> 1200m ---> 3:38h ***
08/04/12 ---> 45km ---> 756m ---> 2:07h
21/04/12 ---> 54km ---> 1069m ---> 2:38h

No hay comentarios:

Publicar un comentario